Family & Consumer Sciences Education Master's Programs
Option B is a 30-credit hour program for professionals already in FCS education-related fields who are seeking professional development and advancement. This online program consists of six (6) core courses, four (4) elective courses, and a culminating experience. There is also a 33-credit hour thesis option available for those interested.
Core Courses for Option B 18 credit hoursConsult your academic advisor for university requirements. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacer | Spacer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
| Course | Credits | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring |
| Critical Science Perspectives in FCS Education | 3 | Cynthia "Cindy" Miller | UNL | TTU | UNL | ||||||
| Curriculum Development in FCS | 3 | Dawn Lindsley | NDSU | UNL | |||||||
| Evaluation and Assessment in FCS Education Programs | 3 | Kyle Roberson | OSU | TTU | |||||||
| History and Philosophy of FCS Education | 3 | Paula Tripp | Kyle Roberson | UNL | OSU | TTU | UNL | ||||
| Research Experience in Family and Consumer Sciences | 3 | Dawn Lindsley | Mari Borr | TTU | TTU | UNL | UNL | TTU | |||
| Teaching FCS with Technology | 3 | Bree Devlin | NDSU | CWU | CWU | NDSU |
Elective Leadership Courses 3 - 6 credit hoursSelect three-six credits per individual degree plan. Consult your academic advisor for university requirements. |
||||
| Spacer | Spacer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
| Course | Credits | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring |
| Administration of FCS Education Programs | 3 | Dawn Lindsley | UNL | ||||||||
| Techniques of Supervision (of Student Teachers) | 3 | CWU | |||||||||
| FCCLA | 3 | Amanda Holland | NDSU | TTU |
Elective Courses for Option B 6 - 9 credit hoursSelect six-nine credits per individual degree plan. Consult your academic advisor for university requirements. |
||||||
| Spacer | Spacer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
| Course | Credits | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring |
| Adult Learners | 3 | OSU | |||||||||
| Education in a Pluralistic Society (Multicultural Education/Human Relations) | 3 | Amanda Morales | Paula Tripp | UNL | UNL | OSU | |||||
| Exceptional Learners in the Secondary School Classroom (Special Education) | 3 | UNL | UNL | UNL | UNL | ||||||
| Family Issues & Social Action (Public Policy) | 3 | OSU | |||||||||
| Psychology of Adolescence | 3 | Mari Borr | TTU | NDSU | TTU | ||||||
| Profession in Focus | 3 | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities |
| History & Philosophy of Extension | 3 | Adam Marx | TTU | NDSU | |||||||
| Occupational Programs in FCS | 3 | Cynthia "Cindy" Miller | CWU | TTU | CWU | ||||||
| Reading in the Content Area | 3 | Jennifer Stepp | OSU | OSU | |||||||
| Spacer | Spacer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
| Course | Credits | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring |
| Teaching for Varied Audiences: Youth, Adults, and Families | 3 | UNL | NDSU |
Research/Thesis 1 - 6 credit hoursRequired or elective courses such as creative components, directed studies, practica, research, and theses are available through your home university. Consult with your academic advisor about course selection and scheduling. |
|||||||
| Spacer | Spacer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
| Course | Credits | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring |
| Thesis | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | |